Συγκρότημα συμπλέκτη SDF 0.015.4708.3/10
Διάμετρος: 11″
Στοιχεία προϊόντος
ΜάρκαSDF
SKUSMP-000068
Τεχνικά στοιχεία
Κύριο σύστημαΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΥποσύστημαΔΙΠΛΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΚατάστασηΝΕΟ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
153 μοντέλαDEUTZ FAHR
Agrolux AGROLUX 60 EAgrolux AGROLUX 70 EAgrolux AGROLUX 75Agrolux (STAGE 2) AGROLUX 60
ΠΡΟΪΟΝ
Περιγραφή προϊόντος
| ΜΑΡΚΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 60 E -> D10S553WX1E1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 70 E -> D10S653WT1E1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 75 -> D10S723WX1E70001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 60 -> 1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 60 -> 30053 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 70 -> 40059 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 70 -> D10S673WXE1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 310 ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 310 -> ZKDS4302W0RD05001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 310 -> ZKDY3002W0RD60001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 320 ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 320 -> ZKDS4702W0RD05001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 320 -> ZKDY3202W0RD65001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 320 P -> ZKDL7802W0RD5001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 65 ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | Agrolux 65 -> ZKDR9602W0RD01001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | Agrolux 65 -> ZKDY2602W0RD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 75 ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 75 -> ZKDS0102V0RD01001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 75 -> ZKDY2802W0RD55001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA (STAGE 1) | AGROLUX 55 E -> D10S503WT1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA (STAGE 1) | AGROLUX 60 E -> D10S553WT1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA (STAGE 1) | AGROLUX 70 E -> D10S653WT1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 55 E -> D10S503WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 60 E |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 60 E -> D10S553WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 70 E -> 5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 70 E -> D10S653WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 75 PROFILINE ->ZKDL7902W0RD1001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX | AGROMAXX 60 -> 10020 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX | AGROMAXX 60 HD -> 10112 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX | AGROMAXX 60 HD E1 -> 11401 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX | AGROMAXX 60 LD -> 10855 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX 4E | AGROMAXX 4055 E -> M1TFP42RDBE00001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX 4E | AGROMAXX 4060 E -> M1TFP52RDBE00001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX MY 2013 | AGROMAXX 55 -> D*10001J13 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX MY 2013 | AGROMAXX 60 -> DG10001J13 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 60 F KEYLINE -> NNZGT80200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 65 F KEYLINE ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 65 F KEYLINE -> NNZDR702W0BD80001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 65 F KEYLINE -> NNZGU00200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 65 F KEYLINE -> ZKDCK902W0RD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 75 F KEYLINE ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 75 F KEYLINE -> NNZDR802W0BD60001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 75 F KEYLINE -> NNZGU20200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 75 F KEYLINE -> ZKDCL20200RD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS F 65 KEYLINE -> 6001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS F 65 Keyline -> 80001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS F 75 Keyline -> 60001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS F 75 KEYLINE -> 7001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B) | AGROPLUS 70 F KEYLINE -> NNZJZ402W0BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B) | AGROPLUS 70F KEYLINE -> ZKDEZ20200RD50001 |
| SAME | ARGON (FARMOTION STAGE 3B) | ARGON 65 |
| SAME | ARGON (FARMOTION STAGE 3B) | ARGON 70 -> ZKDEE20200RS10001 |
| SAME | ARGON (FARMOTION STAGE 5) | ARGON 70 -> ZKDGN10200RS10001 |
| SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 65 -> NNZY2902W0BS00600 |
| SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 65 -> ZKDS400X00RS05001 |
| SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 65 -> ZKDY290200RS40001 |
| SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 75 ( TURKEY MARKET ) |
| SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 75 -> ZKDS440X00RS05001 |
| SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 75 -> ZKDY310200RS45001 |
| SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 75 P -> ZKDL760200RS05001 |
| LAMBORGHINI | CRONO (FARMOTION STAGE 3B) | CRONO 65 |
| LAMBORGHINI | CRONO (FARMOTION STAGE 3B) | CRONO 70 -> ZKDEF00200RL10001 |
| LAMBORGHINI | CRONO (FARMOTION STAGE 5) | CRONO 70 -> ZKDGN90200RL10001 |
| LAMBORGHINI | CRONO (STAGE 3A) | CRONO 65 -> ZKDS410X00RL05001 |
| LAMBORGHINI | CRONO (STAGE 3A) | CRONO 75 -> ZKDS450X00RL05001 |
| LAMBORGHINI | CRONO (STAGE 3A) | CRONO 75 P -> ZKDL770200RL05001 |
| LAMBORGHINI | CROSS | CROSS 65 S |
| LAMBORGHINI | CROSS R | CROSS 50 R – > M1THB502V0RL10001 |
| LAMBORGHINI | CROSS R | CROSS 55 R ->M1THB602V0RL10001 |
| LAMBORGHINI | CROSS R | CROSS 60 R -> M1THB702V0RL10001 |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) | DORADO 50 ( EXPORT MARKET ) |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) | DORADO 50 ( TURKEY MARKET ) |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) | DORADO 55 ( TURKEY MARKET ) |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) | DORADO 65 ( EXPORT MARKET ) |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) | DORADO 65 ( TURKEY MARKET ) |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) | DORADO 75 ( EXPORT MARKET ) |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 | DORADO 50 -> NNZD500200BS00001 |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 | DORADO 50 ( EXPORT MARKET ) |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 | DORADO 55 -> NNZD550200BS00001 |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 | DORADO 65 ( EXPORT MARKET ) |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 | DORADO 65 -> NNZD650200BS00001 |
| SAME | DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 | DORADO 75 -> NNZX7502W0BS50001 |
| SAME | DORADO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) | DORADO 65 NATURAL -> NNZJY60200BS50001 |
| SAME | DORADO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) | Dorado 70 Natural -> ZKDDB10200BS50001 |
| SAME | DORADO NATURAL (STAGE 3A) | DORADO 50 NATURAL -> NNZGR90200BS00001 |
| SAME | DORADO NATURAL (STAGE 3A) | DORADO 55 NATURAL -> NNZGS10200BS00001 |
| SAME | DORADO NATURAL (STAGE 5) | DORADO 70 NATURAL -> ZKDGP30200BS50001 |
| SAME | FRUTTETO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) | FRUTTETO 70 NATURAL -> NNZJZ202W0BS00001 |
| SAME | FRUTTETO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) | FRUTTETO 70 NATURAL -> ZKDEY90200RS50001 |
| SAME | FRUTTETO NATURAL (FARMOTION STAGE 5) | FRUTTETO 70 NATURAL -> ZKDHA20200RS50001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 60 NATURAL -> NNZGT70200BS00001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 65 NATURAL ( TURKEY MARKET ) |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | Frutteto³ 65 Natural -> 2001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 65 NATURAL -> NNZDR602W0BS40001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | Frutteto³ 65 Natural -> NNZDR602W0BS40001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 65 NATURAL -> NNZGT90200BS00001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 65 NATURAL -> ZKDCK70200RS10001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 75 NATURAL ( TURKEY MARKET ) |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | Frutteto³ 75 Natural -> 3001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 75 NATURAL -> NNZGU10200BS00001 |
| SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 75 NATURAL -> ZKDCL00200RS10001 |
| HÜRLIMANN | JOKER | JOKER 60 E ->H10S553WT1E1001 |
| HÜRLIMANN | JOKER | JOKER 70 E ->H10S653WT1E1001 |
| HÜRLIMANN | JOKER (STAGE 3A) | Joker 65 -> ZKDR9502W0RH01001 |
| HÜRLIMANN | JOKER (STAGE 3A) | Joker 75 -> ZKDR9902W0RH01001 |
| HÜRLIMANN | JOKER (TIER 2) | JOKER 60 ->H10S523WTE1001 |
| HÜRLIMANN | JOKER (TIER 2) | JOKER 70 ->H10S673WTE1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 60 E ->L10S553WT1E1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 70 E ->L10S653WT1E1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 2) | REKORD 60 ->L10S523WTE1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 2) | REKORD 70 ->L10S673WTE1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 3A) | Rekord 65 -> ZKDR9402W0RL01001 |
| LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 3A) | Rekord 75 -> ZKDR9802W0RL01001 |
| LAMBORGHINI | RF TREND | RF 65 TREND -> ZKDCK80200RL10001 |
| LAMBORGHINI | RF TREND | RF 75 TREND -> ZKDCL10200RL10001 |
| LAMBORGHINI | RF TREND (FARMOTION STAGE 3B) | RF.70 TREND -> NNZJZ602W0BL00001 |
| LAMBORGHINI | RF TREND (FARMOTION STAGE 3B) | RF.70 TREND -> ZKDEZ00200RL50001 |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 60 |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 60 HD |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 603 EURO EXP. LD |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 603 EURO EXP. HD |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 603 HD |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 603 LD |
| SAME | SAME TREM III A (STAGE 3A) | 603 -> 21812 |
| DEUTZ-FAHR | Series 3E | 3050 E -> NNZ35002V0BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 3E | 3050 E -> NNZGR60200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 3E | 3055 E -> NNZ35502V0BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 3E | 3055 E -> NNZGR70200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 3E | 3060 E -> NNZ36002V0BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 3E | 3060 E -> NNZGR80200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4 (FARMOTION STAGE 3B) | 4070 E -> ZKDEE60200RD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E | 4050 E ( EXPORT MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E | 4050 E ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E | 4055 E ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E | 4065 E ( TURKEY MARKET ) |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E | 4065 E -> NNZX6502W0BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E | 4075 E -> NNZX7502W0BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4050 E -> NNZE500200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4050 E -> NNZGS70200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4050 E -> NNZX5002W0BD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4055 E -> NNZE550200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4055 E -> NNZGS90200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4065 E -> NNZE650200BD00001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4065 E -> NNZX6502W0BD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4075 E -> NNZX7502W0BD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E (FARMOTION STAGE 5) | 4070 E -> ZKDGN50200RD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E Keyline | 4050E KEYLINE -> M1THB902V0RD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E Keyline | 4055E KEYLINE -> M1THC002V0RD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4E Keyline | 4060E KEYLINE -> M1THC102V0RD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 4EF | 4065 EF |
| DEUTZ-FAHR | Series 5 D Keyline (FARMOTION STAGE 3B) | 5070 D Keyline -> ZKDDB50200BD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 5 D Keyline (STAGE 5) | 5070 D KEYLINE -> ZKDGP70200BD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 5 DF KEYLINE (FARMOTION STAGE 5) | 5070 DF Keyline -> ZKDHA30200RD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 5 DK (FARMOTION STAGE 3B) | 5065 DK -> NNZJY80200BD50001 |
| LAMBORGHINI | SPIRE F TREND (FARMOTION STAGE 5) | SPIRE F 70 TREND -> ZKDHA40200RL50001 |
| LAMBORGHINI | SPIRE TREND (FARMOTION STAGE 3B) | SPIRE 65 TREND -> NNZJZ00200BL50001 |
| LAMBORGHINI | SPIRE TREND (FARMOTION STAGE 3B) | Spire 70 Trend -> ZKDDB90200BL50001 |
| LAMBORGHINI | SPIRE TREND (STAGE 3A) | SPIRE 50 TREND |
| LAMBORGHINI | SPIRE TREND (STAGE 3A) | SPIRE 65 TREND |
| LAMBORGHINI | SPIRE TREND (STAGE 3A) | SPIRE 75 TREND |
| LAMBORGHINI | SPIRE TREND (STAGE 5) | SPIRE 70 TREND -> ZKDGR10200BL50001 |
| SAME | TIGER | TIGER 60 E ->S10S553WT1E1001 |
| SAME | TIGER | TIGER 70 E ->S10S653WT1E1001 |
| SAME | TIGER (STAGE 2) | TIGER 60 ->S10S523WTE1001 |
| SAME | TIGER (STAGE 2) | TIGER 70 ->S10S673WTE1001 |
| SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 65 ( TURKEY MARKET ) |
| SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 65 -> ZKDR9302W0RS01001 |
| SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 65 -> ZKDY2502V0RS30001 |
| SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 75 ( TURKEY MARKET ) |
| SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 75 -> ZKDR9702W0RS01001 |
| SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 75 -> ZKDY2702V0RS35001 |
| SAME | TIGER COMPACT | TIGER 46 Compact -> M1THB002V0RS10001 |
| SAME | TIGER COMPACT | TIGER 50 Compact -> M1THB102V0RS10001 |
| SAME | TIGER COMPACT | TIGER 55 Compact -> M1THB202V0RS10001 |
| SAME | TIGER COMPACT | TIGER 60 Compact -> M1THB302V0RS10001 |
| HÜRLIMANN | XA SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B) | XA 70 Spirit -> ZKDDC60200BH50001 |
| HÜRLIMANN | XA SPIRIT (STAGE 5) | XA 70 SPIRIT -> ZKDEX30200BH50001 |
| HÜRLIMANN | XE (FARMOTION STAGE V) | XE 70 -> ZKDEJ70200RH10001 |
| HÜRLIMANN | XE (FARMOTION TIER 4I) | XE 70 -> ZKDEF40200RH10001 |
| HÜRLIMANN | XE (TIER 3) | XE 65 -> ZKDS420X00RH05001 |
| HÜRLIMANN | XE (TIER 3) | XE 75 -> ZKDS460X00RH05001 |
| HÜRLIMANN | XF SPIRIT | XF 65 SPIRIT -> ZKDCN60200RH10001 |
| HÜRLIMANN | XF SPIRIT | XF 75 SPIRIT -> ZKDCN70200RH10001 |
| HÜRLIMANN | XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B) | XF 70 SPIRIT -> ZKDEZ10200RH50001 |
| HÜRLIMANN | XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 5) | XF 70 SPIRIT -> ZKDHA50200RH50001 |
PARTS FINDER
153 μοντέλαΣυμβατότητες
DEUTZ FAHR
Agrolux AGROLUX 60 E
Agrolux AGROLUX 70 E
Agrolux AGROLUX 75
Agrolux (STAGE 2) AGROLUX 60
Agrolux (STAGE 2) AGROLUX 70
Agrolux (STAGE 3A) AGROLUX 310
Agrolux (STAGE 3A) AGROLUX 310 ( TURKEY MARKET )
Agrolux (STAGE 3A) AGROLUX 320
Agrolux (STAGE 3A) AGROLUX 320 ( TURKEY MARKET )
Agrolux (STAGE 3A) AGROLUX 320 P
Agrolux (STAGE 3A) Agrolux 65
Agrolux (STAGE 3A) AGROLUX 65 ( TURKEY MARKET )
Agrolux (STAGE 3A) AGROLUX 75
Agrolux (STAGE 3A) AGROLUX 75 ( TURKEY MARKET )
AGROLUX INDIA (STAGE 1) AGROLUX 55 E
AGROLUX INDIA (STAGE 1) AGROLUX 60 E
AGROLUX INDIA (STAGE 1) AGROLUX 70 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 55 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 60 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 70 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 75 PROFILINE
AGROMAXX AGROMAXX 60
AGROMAXX AGROMAXX 60 HD
AGROMAXX AGROMAXX 60 HD E1
AGROMAXX AGROMAXX 60 LD
AGROMAXX 4E AGROMAXX 4055 E
AGROMAXX 4E AGROMAXX 4060 E
AGROMAXX MY 2013 AGROMAXX 55
AGROMAXX MY 2013 AGROMAXX 60
Agroplus F KEYLINE AGROPLUS 60 F KEYLINE
Agroplus F KEYLINE AGROPLUS 65 F KEYLINE
Agroplus F KEYLINE AGROPLUS 65 F KEYLINE ( TURKEY MARKET )
Agroplus F KEYLINE AGROPLUS 75 F KEYLINE
Agroplus F KEYLINE AGROPLUS 75 F KEYLINE ( TURKEY MARKET )
Agroplus F KEYLINE AGROPLUS F 65 Keyline
Agroplus F KEYLINE AGROPLUS F 75 KEYLINE
Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B) AGROPLUS 70 F KEYLINE
Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B) AGROPLUS 70F KEYLINE
Series 3E 3050 E
Series 3E 3055 E
Series 3E 3060 E
Series 4 (FARMOTION STAGE 3B) 4070 E
Series 4E 4050 E ( EXPORT MARKET )
Series 4E 4050 E ( TURKEY MARKET )
Series 4E 4055 E ( TURKEY MARKET )
Series 4E 4065 E
Series 4E 4065 E ( TURKEY MARKET )
Series 4E 4075 E
Series 4E ( -> YEAR 2019 ) 4050 E
Series 4E ( -> YEAR 2019 ) 4055 E
Series 4E ( -> YEAR 2019 ) 4065 E
Series 4E ( -> YEAR 2019 ) 4075 E
Series 4E (FARMOTION STAGE 5) 4070 E
Series 4E Keyline 4050E KEYLINE
Series 4E Keyline 4055E KEYLINE
Series 4E Keyline 4060E KEYLINE
Series 4EF 4065 EF
Series 5 D Keyline (FARMOTION STAGE 3B) 5070 D Keyline
Series 5 D Keyline (STAGE 5) 5070 D KEYLINE
Series 5 DF KEYLINE (FARMOTION STAGE 5) 5070 DF Keyline
Series 5 DK (FARMOTION STAGE 3B) 5065 DK
HURLIMANN
JOKER JOKER 60 E
JOKER JOKER 70 E
JOKER (STAGE 3A) Joker 65
JOKER (STAGE 3A) Joker 75
JOKER (TIER 2) JOKER 60
JOKER (TIER 2) JOKER 70
XA SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B) XA 70 Spirit
XA SPIRIT (STAGE 5) XA 70 SPIRIT
XE (FARMOTION STAGE V) XE 70
XE (FARMOTION TIER 4I) XE 70
XE (TIER 3) XE 65
XE (TIER 3) XE 75
XF SPIRIT XF 65 SPIRIT
XF SPIRIT XF 75 SPIRIT
XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B) XF 70 SPIRIT
XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 5) XF 70 SPIRIT
LAMBORGHINI
CRONO (FARMOTION STAGE 3B) CRONO 65
CRONO (FARMOTION STAGE 3B) CRONO 70
CRONO (FARMOTION STAGE 5) CRONO 70
CRONO (STAGE 3A) CRONO 65
CRONO (STAGE 3A) CRONO 75
CRONO (STAGE 3A) CRONO 75 P
CROSS CROSS 65 S
CROSS R CROSS 50 R - > M1THB502V0RL10001
CROSS R CROSS 55 R
CROSS R CROSS 60 R
REKORD REKORD 60 E
REKORD REKORD 70 E
REKORD (STAGE 2) REKORD 60
REKORD (STAGE 2) REKORD 70
REKORD (STAGE 3A) Rekord 65
REKORD (STAGE 3A) Rekord 75
RF TREND RF 65 TREND
RF TREND RF 75 TREND
RF TREND (FARMOTION STAGE 3B) RF.70 TREND
SPIRE F TREND (FARMOTION STAGE 5) SPIRE F 70 TREND
SPIRE TREND (FARMOTION STAGE 3B) SPIRE 65 TREND
SPIRE TREND (FARMOTION STAGE 3B) Spire 70 Trend
SPIRE TREND (STAGE 3A) SPIRE 50 TREND
SPIRE TREND (STAGE 3A) SPIRE 65 TREND
SPIRE TREND (STAGE 3A) SPIRE 75 TREND
SPIRE TREND (STAGE 5) SPIRE 70 TREND
SAME
ARGON (FARMOTION STAGE 3B) ARGON 65
ARGON (FARMOTION STAGE 3B) ARGON 70
ARGON (FARMOTION STAGE 5) ARGON 70
ARGON³ (STAGE 3A) ARGON³ 65
ARGON³ (STAGE 3A) ARGON³ 75
ARGON³ (STAGE 3A) ARGON³ 75 ( TURKEY MARKET )
ARGON³ (STAGE 3A) ARGON³ 75 P
DORADO (STAGE 3A) DORADO 50 ( EXPORT MARKET )
DORADO (STAGE 3A) DORADO 50 ( TURKEY MARKET )
DORADO (STAGE 3A) DORADO 55 ( TURKEY MARKET )
DORADO (STAGE 3A) DORADO 65 ( EXPORT MARKET )
DORADO (STAGE 3A) DORADO 65 ( TURKEY MARKET )
DORADO (STAGE 3A) DORADO 75 ( EXPORT MARKET )
DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 DORADO 50
DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 DORADO 50 ( EXPORT MARKET )
DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 DORADO 55
DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 DORADO 65
DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 DORADO 65 ( EXPORT MARKET )
DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 DORADO 75
DORADO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) DORADO 65 NATURAL
DORADO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) Dorado 70 Natural
DORADO NATURAL (STAGE 3A) DORADO 50 NATURAL
DORADO NATURAL (STAGE 3A) DORADO 55 NATURAL
DORADO NATURAL (STAGE 5) DORADO 70 NATURAL
FRUTTETO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) FRUTTETO 70 NATURAL
FRUTTETO NATURAL (FARMOTION STAGE 5) FRUTTETO 70 NATURAL
FRUTTETO³ NATURAL FRUTTETO³ 60 NATURAL
FRUTTETO³ NATURAL FRUTTETO³ 65 NATURAL
FRUTTETO³ NATURAL FRUTTETO³ 65 NATURAL ( TURKEY MARKET )
FRUTTETO³ NATURAL FRUTTETO³ 75 NATURAL
FRUTTETO³ NATURAL FRUTTETO³ 75 NATURAL ( TURKEY MARKET )
SAME TREM II (STAGE 1) 60
SAME TREM II (STAGE 1) 60 HD
SAME TREM II (STAGE 1) 603 EURO EXP. HD
SAME TREM II (STAGE 1) 603 EURO EXP. LD
SAME TREM II (STAGE 1) 603 HD
SAME TREM II (STAGE 1) 603 LD
SAME TREM III A (STAGE 3A) 603
TIGER TIGER 60 E
TIGER TIGER 70 E
TIGER (STAGE 2) TIGER 60
TIGER (STAGE 2) TIGER 70
TIGER (STAGE 3A) Tiger 65
TIGER (STAGE 3A) Tiger 65 ( TURKEY MARKET )
TIGER (STAGE 3A) Tiger 75
TIGER (STAGE 3A) Tiger 75 ( TURKEY MARKET )
TIGER COMPACT TIGER 46 Compact
TIGER COMPACT TIGER 50 Compact
TIGER COMPACT TIGER 55 Compact
TIGER COMPACT TIGER 60 Compact
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικές πληροφορίες
ΜάρκαSDF
SKUSMP-000068
Κύριο σύστημαΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΥποσύστημαΔΙΠΛΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΚατάστασηΝΕΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
0Αξιολογήσεις
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.