ΜΑΡΚΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 70 E -> D10S653WT1E1001 | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 75 -> D10S723WX1E70001 | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 70 -> 40059 | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 70 -> D10S673WXE1001 | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 320 ( TURKEY MARKET ) | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 320 -> ZKDS4702W0RD05001 | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 320 -> ZKDY3202W0RD65001 | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 320 P -> ZKDL7802W0RD5001 | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 75 ( TURKEY MARKET ) | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 75 -> ZKDS0102V0RD01001 | |
DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 3A) | AGROLUX 75 -> ZKDY2802W0RD55001 | |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA (STAGE 1) | AGROLUX 70 E -> D10S653WT1E5001 | |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 70 E -> 5001 | |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 70 E -> D10S653WX1E5001 | |
DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 75 PROFILINE ->ZKDL7902W0RD1001 | |
DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 75 F KEYLINE ( TURKEY MARKET ) | |
DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 75 F KEYLINE -> NNZDR802W0BD60001 | |
DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 75 F KEYLINE -> NNZGU20200BD00001 | |
DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS 75 F KEYLINE -> ZKDCL20200RD10001 | |
DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS F 75 Keyline -> 60001 | |
DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE | AGROPLUS F 75 KEYLINE -> 7001 | |
DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B) | AGROPLUS 70 F KEYLINE -> NNZJZ402W0BD00001 | |
DEUTZ-FAHR | Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B) | AGROPLUS 70F KEYLINE -> ZKDEZ20200RD50001 | |
SAME | ARGON (FARMOTION STAGE 3B) | ARGON 65 | |
SAME | ARGON (FARMOTION STAGE 3B) | ARGON 70 -> ZKDEE20200RS10001 | |
SAME | ARGON (FARMOTION STAGE 5) | ARGON 70 -> ZKDGN10200RS10001 | |
SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 75 ( TURKEY MARKET ) | |
SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 75 -> ZKDS440X00RS05001 | |
SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 75 -> ZKDY310200RS45001 | |
SAME | ARGON³ (STAGE 3A) | ARGON³ 75 P -> ZKDL760200RS05001 | |
LAMBORGHINI | CRONO (FARMOTION STAGE 3B) | CRONO 65 | |
LAMBORGHINI | CRONO (FARMOTION STAGE 3B) | CRONO 70 -> ZKDEF00200RL10001 | |
LAMBORGHINI | CRONO (FARMOTION STAGE 5) | CRONO 70 -> ZKDGN90200RL10001 | |
LAMBORGHINI | CRONO (STAGE 3A) | CRONO 75 -> ZKDS450X00RL05001 | |
LAMBORGHINI | CRONO (STAGE 3A) | CRONO 75 P -> ZKDL770200RL05001 | |
SAME | DORADO (STAGE 3A) | DORADO 65 ( TURKEY MARKET ) | |
SAME | DORADO (STAGE 3A) | DORADO 75 ( EXPORT MARKET ) | |
SAME | DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 | DORADO 65 -> NNZD650200BS00001 | |
SAME | DORADO (STAGE 3A) MODEL YEAR 2019 | DORADO 75 -> NNZX7502W0BS50001 | |
SAME | DORADO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) | DORADO 65 NATURAL -> NNZJY60200BS50001 | |
SAME | DORADO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) | Dorado 70 Natural -> ZKDDB10200BS50001 | |
SAME | DORADO NATURAL (STAGE 5) | DORADO 70 NATURAL -> ZKDGP30200BS50001 | |
SAME | FRUTTETO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) | FRUTTETO 70 NATURAL -> NNZJZ202W0BS00001 | |
SAME | FRUTTETO NATURAL (FARMOTION STAGE 3B) | FRUTTETO 70 NATURAL -> ZKDEY90200RS50001 | |
SAME | FRUTTETO NATURAL (FARMOTION STAGE 5) | FRUTTETO 70 NATURAL -> ZKDHA20200RS50001 | |
SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 75 NATURAL ( TURKEY MARKET ) | |
SAME | FRUTTETO³ NATURAL | Frutteto³ 75 Natural -> 3001 | |
SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 75 NATURAL -> NNZGU10200BS00001 | |
SAME | FRUTTETO³ NATURAL | FRUTTETO³ 75 NATURAL -> ZKDCL00200RS10001 | |
HÜRLIMANN | JOKER | JOKER 70 E ->H10S653WT1E1001 | |
HÜRLIMANN | JOKER (STAGE 3A) | Joker 75 -> ZKDR9902W0RH01001 | |
HÜRLIMANN | JOKER (TIER 2) | JOKER 70 ->H10S673WTE1001 | |
LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 70 E ->L10S653WT1E1001 | |
LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 2) | REKORD 70 ->L10S673WTE1001 | |
LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 3A) | Rekord 75 -> ZKDR9802W0RL01001 | |
LAMBORGHINI | RF TREND | RF 75 TREND -> ZKDCL10200RL10001 | |
LAMBORGHINI | RF TREND (FARMOTION STAGE 3B) | RF.70 TREND -> NNZJZ602W0BL00001 | |
LAMBORGHINI | RF TREND (FARMOTION STAGE 3B) | RF.70 TREND -> ZKDEZ00200RL50001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 4 (FARMOTION STAGE 3B) | 4070 E -> ZKDEE60200RD10001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 4E | 4065 E ( TURKEY MARKET ) | |
DEUTZ-FAHR | Series 4E | 4075 E -> NNZX7502W0BD00001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4065 E -> NNZE650200BD00001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 4E ( -> YEAR 2019 ) | 4075 E -> NNZX7502W0BD50001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 4E (FARMOTION STAGE 5) | 4070 E -> ZKDGN50200RD10001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 4EF | 4065 EF | |
DEUTZ-FAHR | Series 5 D Keyline (FARMOTION STAGE 3B) | 5070 D Keyline -> ZKDDB50200BD50001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 5 D Keyline (STAGE 5) | 5070 D KEYLINE -> ZKDGP70200BD50001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 5 DF KEYLINE (FARMOTION STAGE 5) | 5070 DF Keyline -> ZKDHA30200RD50001 | |
DEUTZ-FAHR | Series 5 DK (FARMOTION STAGE 3B) | 5065 DK -> NNZJY80200BD50001 | |
LAMBORGHINI | SPIRE F TREND (FARMOTION STAGE 5) | SPIRE F 70 TREND -> ZKDHA40200RL50001 | |
LAMBORGHINI | SPIRE TREND (FARMOTION STAGE 3B) | SPIRE 65 TREND -> NNZJZ00200BL50001 | |
LAMBORGHINI | SPIRE TREND (FARMOTION STAGE 3B) | Spire 70 Trend -> ZKDDB90200BL50001 | |
LAMBORGHINI | SPIRE TREND (STAGE 3A) | SPIRE 75 TREND | |
LAMBORGHINI | SPIRE TREND (STAGE 5) | SPIRE 70 TREND -> ZKDGR10200BL50001 | |
SAME | TIGER | TIGER 70 E ->S10S653WT1E1001 | |
SAME | TIGER (STAGE 2) | TIGER 70 ->S10S673WTE1001 | |
SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 75 ( TURKEY MARKET ) | |
SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 75 -> ZKDR9702W0RS01001 | |
SAME | TIGER (STAGE 3A) | Tiger 75 -> ZKDY2702V0RS35001 | |
HÜRLIMANN | XA SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B) | XA 70 Spirit -> ZKDDC60200BH50001 | |
HÜRLIMANN | XA SPIRIT (STAGE 5) | XA 70 SPIRIT -> ZKDEX30200BH50001 | |
HÜRLIMANN | XE (FARMOTION STAGE V) | XE 70 -> ZKDEJ70200RH10001 | |
HÜRLIMANN | XE (FARMOTION TIER 4I) | XE 70 -> ZKDEF40200RH10001 | |
HÜRLIMANN | XE (TIER 3) | XE 75 -> ZKDS460X00RH05001 | |
HÜRLIMANN | XF SPIRIT | XF 75 SPIRIT -> ZKDCN70200RH10001 | |
HÜRLIMANN | XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B) | XF 70 SPIRIT -> ZKDEZ10200RH50001 | |
HÜRLIMANN | XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 5) | XF 70 SPIRIT -> ZKDHA50200RH50001 |
Δίσκος P.T.O. SDF 0.015.4423.3
264,49 €
Αριθμός δοντιών: 14
Διάμετρος: 11″
Διάμετρος: 280 mm
Βάρος | 1,34 kg |
---|
1 σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος:
SMP-000055
Κατηγορίες: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SDF, ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ P.T.O., ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
Περιγραφή
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Δίσκος P.T.O. SDF 0.015.4423.3” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.