Κάθισμα οδηγού SDF 0.018.5703.4
Κατόπιν αιτήματος
Συνεχής ρύθμιση ύψους έως 80 mm (πνευματική υποβοήθηση)
Διαμήκης προσαρμογής
Εναιώρημα: Μηχανική
Επένδυση: PVC
Στοιχεία προϊόντος
ΜάρκαSDF
Κωδικός προϊόντος0.018.5703.4
Τεχνικά στοιχεία
Κύριο σύστημαΚΑΜΠΙΝΑ & ΑΝΕΣΗ
ΥποσύστημαΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ
ΚατάστασηΝΕΟ
Βάρος25,00 κ.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
90 μοντέλαDEUTZ FAHR
Agrofarm C AGROFARM 100 CAgrofarm C AGROFARM 75 CAgrofarm C AGROFARM 80 CAgrofarm C AGROFARM 85 C
ΠΡΟΪΟΝ
Περιγραφή προϊόντος
| ΜΑΡΚΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ |
| DEUTZ-FAHR | Agrofarm C | AGROFARM 100 C -> ZKDT5602V0LD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrofarm C | AGROFARM 75 C -> AGR75T70001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrofarm C | AGROFARM 80 C -> ZKDT5002V0LD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrofarm C | AGROFARM 85 C -> AGR85T71001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrofarm C | AGROFARM 90 C -> ZKDT5302V0LD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrofarm C | AGROFARM 95 C -> AGR95VT72001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 100 -> ZKDR8101V0TD10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 4.75 E -> D10S714WX1E10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 4.80 E -> D10SEO9WT1E10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 4.80 E ->D10S714WT1E40001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 45 E ->D10S403WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 50 E -> D10S453WX1E1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 60 E -> D10S553WX1E1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 70 E -> D10S653WT1E1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 75 -> D10S723WX1E70001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 80 -> ZKDS7202W0TD5001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 85 -> AG85E1WVT10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 90 -> ZKDS7302W0TD5001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux | AGROLUX 95 -> AG95E1WVT10001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 4.75 -> D10S704WXE15001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 4.80 -> D10S704WTE45001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 60 -> 1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrolux (STAGE 2) | AGROLUX 70 -> D10S673WXE1001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA (STAGE 1) | AGROLUX 50 E -> D10S453WT1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA (STAGE 1) | AGROLUX 55 E -> D10S503WT1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA (STAGE 1) | AGROLUX 60 E -> D10S553WT1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA (STAGE 1) | AGROLUX 70 E -> D10S653WT1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 45 E -> D10S403WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 45 E -> D10S403WX1E5001M11 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 50 E -> D10S453WT1E5001M11 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 50 E -> D10S453WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 55 E -> D10S503WT1E5001M11 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 55 E -> D10S503WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 60 E |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 60 E -> D10S553WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 70 E -> 5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 70 E -> D10S653WX1E5001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 75 PROFILINE ->ZKDL7902W0RD1001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) | AGROLUX 80 PROFILINE -> ZKDV9901W0RD1001 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX | AGROMAXX 55 LD -> 10858 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX | AGROMAXX 60 HD E1 -> 11401 |
| DEUTZ-FAHR | AGROMAXX | AGROMAXX 60 LD -> 10855 |
| LAMBORGHINI | CROSS | CROSS 100 -> ZKDT550200TL10001 |
| LAMBORGHINI | CROSS | CROSS 65 S |
| LAMBORGHINI | CROSS | CROSS 75 -> 674-75NVT70001 |
| LAMBORGHINI | CROSS | CROSS 80 -> ZKDT490200TL10001 |
| LAMBORGHINI | CROSS | CROSS 85 -> 774-85NVT71001 |
| LAMBORGHINI | CROSS | CROSS 90 -> ZKDT520200TL10001 |
| LAMBORGHINI | CROSS | CROSS 95 -> 874-95NVT72001 |
| SAME | EXPLORER | EXPLORER 100 -> ZKDR7202W0TS40001 |
| SAME | EXPLORER | EXPLORER 75 ->S10S714WX1E13001 |
| SAME | EXPLORER | EXPLORER 80 -> ZKDS6802W0TS30001 |
| SAME | EXPLORER | EXPLORER 85 -> EX85E1WVT35001 |
| SAME | EXPLORER | EXPLORER 90 -> ZKDS6902W0TS30001 |
| SAME | EXPLORER | EXPLORER 95 -> EX95E1WVT35001 |
| SAME | EXPLORER SPECIAL | EXPLORER 100 SPECIAL -> ZKDT540200TS10001 |
| SAME | EXPLORER SPECIAL | EXPLORER 75 SPECIAL -> 70001 |
| SAME | EXPLORER SPECIAL | EXPLORER 80 SPECIAL -> ZKDT480200TS10001 |
| SAME | EXPLORER SPECIAL | EXPLORER 85 SPECIAL -> 71001 |
| SAME | EXPLORER SPECIAL | EXPLORER 90 SPECIAL -> ZKDT510200TS10001 |
| SAME | EXPLORER SPECIAL | EXPLORER 95 SPECIAL -> 72001 |
| HÜRLIMANN | JOKER | JOKER 50 E ->H10S453WT1E1001 |
| HÜRLIMANN | JOKER | JOKER 60 E ->H10S553WT1E1001 |
| HÜRLIMANN | JOKER | JOKER 70 E ->H10S653WT1E1001 |
| HÜRLIMANN | JOKER | JOKER 75.4 E ->H10S714WT1E10001 |
| HÜRLIMANN | JOKER | JOKER 80.4 E ->H10S714WX1E40001 |
| HÜRLIMANN | JOKER (TIER 2) | JOKER 60 ->H10S523WTE1001 |
| HÜRLIMANN | JOKER (TIER 2) | JOKER 70 ->H10S673WTE1001 |
| HÜRLIMANN | JOKER (TIER 2) | JOKER 75.4 ->H10S704WXE15001 |
| HÜRLIMANN | JOKER (TIER 2) | JOKER 80.4 -> H10S704WTE45001 |
| LAMBORGHINI | R3 | R3.100 -> ZKDR7402W0TL10001 |
| LAMBORGHINI | R3 | R3.80 -> ZKDS7002W0TL1001 |
| LAMBORGHINI | R3 | R3.85 -> R385E1WVT5001 |
| LAMBORGHINI | R3 | R3.90 -> ZKDS7102W0TL1001 |
| LAMBORGHINI | R3 | R3.95 -> R395E1WVT5001 |
| LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 50 E ->L10S453WT1E1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 60 E ->L10S553WT1E1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 70 E ->L10S653WT1E1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 75.4 E ->L10S714WT1E10001 |
| LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 80.4 E->L10S714WX1E40001 |
| LAMBORGHINI | REKORD | REKORD 80.4 E->S10SEO8WX1E10001 |
| LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 2) | REKORD 60 ->L10S523WTE1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 2) | REKORD 70 ->L10S673WTE1001 |
| LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 2) | REKORD 75.4 -> L10S704WXE15001 |
| LAMBORGHINI | REKORD (STAGE 2) | REKORD 80.4 -> L10S704WTE45001 |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 60 |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 60 HD |
| SAME | SAME TREM II (STAGE 1) | 603 EURO EXP. LD |
| SAME | TIGER | TIGER 50 E ->S10S453WT1E1001 |
| SAME | TIGER | TIGER 60 E ->S10S553WT1E1001 |
| SAME | TIGER | TIGER 70 E ->S10S653WT1E1001 |
| SAME | TIGER | TIGER 75.4 E ->S10S714WT1E10001 |
| SAME | TIGER | TIGER 80.4 E ->S10S714WX1E40001 |
| SAME | TIGER | TIGER 80.4 E ->S10SEO7WX1E10001 |
| SAME | TIGER (STAGE 2) | TIGER 60 ->S10S523WTE1001 |
| SAME | TIGER (STAGE 2) | TIGER 70 ->S10S673WTE1001 |
| SAME | TIGER (STAGE 2) | TIGER 75.4 ->S10S704WTE15001 |
| SAME | TIGER (STAGE 2) | TIGER 80.4 -> S10S704WTE45001 |
PARTS FINDER
90 μοντέλαΣυμβατότητες
DEUTZ FAHR
Agrofarm C AGROFARM 100 C
Agrofarm C AGROFARM 75 C
Agrofarm C AGROFARM 80 C
Agrofarm C AGROFARM 85 C
Agrofarm C AGROFARM 90 C
Agrofarm C AGROFARM 95 C
Agrolux AGROLUX 100
Agrolux AGROLUX 4.75 E
Agrolux AGROLUX 4.80 E
Agrolux AGROLUX 45 E
Agrolux AGROLUX 50 E
Agrolux AGROLUX 60 E
Agrolux AGROLUX 70 E
Agrolux AGROLUX 75
Agrolux AGROLUX 80
Agrolux AGROLUX 85
Agrolux AGROLUX 90
Agrolux AGROLUX 95
Agrolux (STAGE 2) AGROLUX 4.75
Agrolux (STAGE 2) AGROLUX 4.80
Agrolux (STAGE 2) AGROLUX 60
Agrolux (STAGE 2) AGROLUX 70
AGROLUX INDIA (STAGE 1) AGROLUX 50 E
AGROLUX INDIA (STAGE 1) AGROLUX 55 E
AGROLUX INDIA (STAGE 1) AGROLUX 60 E
AGROLUX INDIA (STAGE 1) AGROLUX 70 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 45 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 50 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 55 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 60 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 70 E
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 75 PROFILINE
AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A) AGROLUX 80 PROFILINE
AGROMAXX AGROMAXX 55 LD
AGROMAXX AGROMAXX 60 HD E1
AGROMAXX AGROMAXX 60 LD
HURLIMANN
JOKER JOKER 50 E
JOKER JOKER 60 E
JOKER JOKER 70 E
JOKER JOKER 75.4 E
JOKER JOKER 80.4 E
JOKER (TIER 2) JOKER 60
JOKER (TIER 2) JOKER 70
JOKER (TIER 2) JOKER 75.4
JOKER (TIER 2) JOKER 80.4
LAMBORGHINI
CROSS CROSS 100
CROSS CROSS 65 S
CROSS CROSS 75
CROSS CROSS 80
CROSS CROSS 85
CROSS CROSS 90
CROSS CROSS 95
R3 R3.100
R3 R3.80
R3 R3.85
R3 R3.90
R3 R3.95
REKORD REKORD 50 E
REKORD REKORD 60 E
REKORD REKORD 70 E
REKORD REKORD 75.4 E
REKORD REKORD 80.4 E
REKORD (STAGE 2) REKORD 60
REKORD (STAGE 2) REKORD 70
REKORD (STAGE 2) REKORD 75.4
REKORD (STAGE 2) REKORD 80.4
SAME
EXPLORER EXPLORER 100
EXPLORER EXPLORER 75
EXPLORER EXPLORER 80
EXPLORER EXPLORER 85
EXPLORER EXPLORER 90
EXPLORER EXPLORER 95
EXPLORER SPECIAL EXPLORER 100 SPECIAL
EXPLORER SPECIAL EXPLORER 75 SPECIAL
EXPLORER SPECIAL EXPLORER 80 SPECIAL
EXPLORER SPECIAL EXPLORER 85 SPECIAL
EXPLORER SPECIAL EXPLORER 90 SPECIAL
EXPLORER SPECIAL EXPLORER 95 SPECIAL
SAME TREM II (STAGE 1) 60
SAME TREM II (STAGE 1) 60 HD
SAME TREM II (STAGE 1) 603 EURO EXP. LD
TIGER TIGER 50 E
TIGER TIGER 60 E
TIGER TIGER 70 E
TIGER TIGER 75.4 E
TIGER TIGER 80.4 E
TIGER (STAGE 2) TIGER 60
TIGER (STAGE 2) TIGER 70
TIGER (STAGE 2) TIGER 75.4
TIGER (STAGE 2) TIGER 80.4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικές πληροφορίες
ΜάρκαSDF
Κωδικός προϊόντος0.018.5703.4
Κύριο σύστημαΚΑΜΠΙΝΑ & ΑΝΕΣΗ
ΥποσύστημαΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ
ΚατάστασηΝΕΟ
Βάρος25,00 κ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
0Αξιολογήσεις
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.