Στοιχείο φίλτρου υδραυλικού λαδιού SDF 04399525
Στοιχείο φίλτρου υδραυλικού λαδιού
Στοιχεία προϊόντος
ΜάρκαSDF
SKUFYD-000027
Κωδικός προϊόντος04399525
Τεχνικά στοιχεία
Κύριο σύστημαΦΙΛΤΡΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥποσύστημαΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΚατάστασηΝΕΟ
Διαστάσεις11,5 × 11,5 × 18,5 cm
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
67 μοντέλαDEUTZ FAHR
Agrocompact 3.xx AgroCompact 3.30 V/FAgrocompact 3.xx AGROCOMPACT 3.50 SAgrocompact 3.xx AgroCompact 3.50 V/FAgrocompact 3.xx AgroCompact 3.70 V/F
ΠΡΟΪΟΝ
Περιγραφή προϊόντος
| ΜΑΡΚΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ |
| DEUTZ-FAHR | Agrocompact 3.xx | AgroCompact 3.30 V/F -> 7939 / 7940 |
| DEUTZ-FAHR | Agrocompact 3.xx | AGROCOMPACT 3.50 S -> 7946 / 7947 |
| DEUTZ-FAHR | Agrocompact 3.xx | AgroCompact 3.50 V/F -> 7941 / 7942 |
| DEUTZ-FAHR | Agrocompact 3.xx | AgroCompact 3.70 V/F -> 7943 / 7944 |
| DEUTZ-FAHR | Agrocompact 3.xx | AgroCompact 3.90 F -> 7945 |
| DEUTZ-FAHR | Agrocompact 3.xx | AgroCompact 3.90 S -> 7948 / 7949 |
| DEUTZ-FAHR | AgroPrima | AgroPrima 4.31 -> 7630 / 7631 |
| DEUTZ-FAHR | AgroPrima | AgroPrima 4.51 -> 7634 / 7635 |
| DEUTZ-FAHR | AgroPrima | AgroPrima 4.56 -> 7614 / 7615 |
| DEUTZ-FAHR | AgroPrima | AgroPrima 6.06 -> 7636 / 7637 |
| DEUTZ-FAHR | AgroPrima | AgroPrima 6.16 -> 7638 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 4.61 -> 7835 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 4.71 -> 7849 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 6.11 -> 7837 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 6.21 -> 7838 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 6.31 -> 7839 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 6.61 -> 7841 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 4.68 -> 7835 6000 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 4.78 -> 7849 6000 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 6.08 -> 7837 6000 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 6.28 -> 7838 6000 |
| DEUTZ-FAHR | AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 6.38 -> 7839 6000 |
| DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 3.57 -> 7609 |
| DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 4.07 -> 7628 |
| DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 4.17 -> 7639 |
| DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 4.47 -> 7647 |
| DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 4.57 -> 7641 |
| DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 6.07 -> 7645 |
| DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 6.17 -> 7646 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 4507 C -> 7721 / 7723 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 4807 C -> 7725 / 7727 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 5207 C -> 7729 / 7731 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 6007 C -> 7733 / 7735 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 6507 C -> 7741 / 7743 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 6807 C -> 7745 / 7747 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 6907 C -> 7582 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 7007 C -> 7749 / 7751 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 7207 C -> 7753 / 7755 |
| DEUTZ-FAHR | D07C | D 7807 C -> 7757 / 7759 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 SC | DX 3.10 SC -> 7724 / 7728 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 SC | DX 3.30 SC -> 7732 / 7736 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 SC | DX 3.50 SC -> 7740 / 7744 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 SC | DX 3.60 SC -> 7765 / 7763 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 SC | DX 3.65 SC -> 7768 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 SC | DX 3.70 SC -> 7748 / 7752 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 SC | DX 3.80 SC -> 7762 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 SC | DX 3.90 SC -> 7756 / 7760 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 V/F/S | DX 3.10 V -> 7770 / 7771 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 V/F/S | DX 3.30 V/F -> 7772 / 7773 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 V/F/S | DX 3.50 S -> 7780 / 7781 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 V/F/S | DX 3.50 V/F -> 7774 / 7775 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 V/F/S | DX 3.70 V/F -> 7776 / 7777 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 V/F/S | DX 3.90 F -> 7778 / 7779 |
| DEUTZ-FAHR | DX 3 V/F/S | DX 3.90 S -> 7782 / 7783 |
| DEUTZ-FAHR | DX 4 | DX 4 .10 -> 7444 / 7445 |
| DEUTZ-FAHR | DX 4 | DX 4 .30 -> 7430 / 7431 |
| DEUTZ-FAHR | DX 4 | DX 4 .50 -> 7432 / 7433 |
| DEUTZ-FAHR | DX 4 | DX 4 .70 -> 7434 / 7435 |
| DEUTZ-FAHR | DX 6 | DX 6 .05 -> 7448 / 7449 |
| DEUTZ-FAHR | DX 6 | DX 6 .10 -> 7436 / 7437 |
| DEUTZ-FAHR | DX 6 | DX 6 .30 -> 7438 / 7439 |
| DEUTZ-FAHR | DX 6 | DX 6 .50 -> 7440 / 7441 |
| DEUTZ-FAHR | DX 7 | DX 7 .10 -> 7642 / 7643 |
| DEUTZ-FAHR | Hopfen | Hopfen DX 4.17 -> 7640 |
| DEUTZ-FAHR | Hopfen | Hopfen DX 4.57 -> 7644 |
| DEUTZ-FAHR | INTRAC New | INTRAC 6.30 -> 7587 |
| DEUTZ-FAHR | INTRAC New | INTRAC 6.60 -> 7588 |
PARTS FINDER
67 μοντέλαΣυμβατότητες
DEUTZ FAHR
Agrocompact 3.xx AgroCompact 3.30 V/F
Agrocompact 3.xx AGROCOMPACT 3.50 S
Agrocompact 3.xx AgroCompact 3.50 V/F
Agrocompact 3.xx AgroCompact 3.70 V/F
Agrocompact 3.xx AgroCompact 3.90 F
Agrocompact 3.xx AgroCompact 3.90 S
AgroPrima AgroPrima 4.31
AgroPrima AgroPrima 4.51
AgroPrima AgroPrima 4.56
AgroPrima AgroPrima 6.06
AgroPrima AgroPrima 6.16
AgroStar AgroStar 4.61
AgroStar AgroStar 4.71
AgroStar AgroStar 6.11
AgroStar AgroStar 6.21
AgroStar AgroStar 6.31
AgroStar AgroStar 6.61
AgroStar Freisicht AgroStar Freisicht 4.68
AgroStar Freisicht AgroStar Freisicht 4.78
AgroStar Freisicht AgroStar Freisicht 6.08
AgroStar Freisicht AgroStar Freisicht 6.28
AgroStar Freisicht AgroStar Freisicht 6.38
AgroXtra AgroXtra 3.57
AgroXtra AgroXtra 4.07
AgroXtra AgroXtra 4.17
AgroXtra AgroXtra 4.47
AgroXtra AgroXtra 4.57
AgroXtra AgroXtra 6.07
AgroXtra AgroXtra 6.17
D07C D 4507 C
D07C D 4807 C
D07C D 5207 C
D07C D 6007 C
D07C D 6507 C
D07C D 6807 C
D07C D 6907 C
D07C D 7007 C
D07C D 7207 C
D07C D 7807 C
DX 3 SC DX 3.10 SC
DX 3 SC DX 3.30 SC
DX 3 SC DX 3.50 SC
DX 3 SC DX 3.60 SC
DX 3 SC DX 3.65 SC
DX 3 SC DX 3.70 SC
DX 3 SC DX 3.80 SC
DX 3 SC DX 3.90 SC
DX 3 V/F/S DX 3.10 V
DX 3 V/F/S DX 3.30 V/F
DX 3 V/F/S DX 3.50 S
DX 3 V/F/S DX 3.50 V/F
DX 3 V/F/S DX 3.70 V/F
DX 3 V/F/S DX 3.90 F
DX 3 V/F/S DX 3.90 S
DX 4 DX 4 .10
DX 4 DX 4 .30
DX 4 DX 4 .50
DX 4 DX 4 .70
DX 6 DX 6 .05
DX 6 DX 6 .10
DX 6 DX 6 .30
DX 6 DX 6 .50
DX 7 DX 7 .10
Hopfen Hopfen DX 4.17
Hopfen Hopfen DX 4.57
INTRAC New INTRAC 6.30
INTRAC New INTRAC 6.60
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικές πληροφορίες
ΜάρκαSDF
SKUFYD-000027
Κωδικός προϊόντος04399525
Κύριο σύστημαΦΙΛΤΡΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥποσύστημαΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΚατάστασηΝΕΟ
Διαστάσεις11,5 × 11,5 × 18,5 cm
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
0Αξιολογήσεις
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.