Στοιχείο φίλτρου υδραυλικού λαδιού SDF 2.4419.670.0/20
Στοιχείο φίλτρου υδραυλικού λαδιού
Στοιχεία προϊόντος
ΜάρκαSDF
SKUFTM-000002
Κωδικός προϊόντος2.4419.670.0/20
Τεχνικά στοιχεία
Κύριο σύστημαΦΙΛΤΡΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥποσύστημαΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΚατάστασηΝΕΟ
Βάρος0,585 κ.
Διαστάσεις24,0 × 13,0 × 13,0 cm
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
128 μοντέλαDEUTZ FAHR
6000 (2010-2011) 60606000 (2010-2011) 6060 HTS6000 (2010-2011) 6065 HTS6000 (2010-2011) 6090
ΠΡΟΪΟΝ
Περιγραφή προϊόντος
| ΜΑΡΚΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2010-2011) | 6060 ->14500 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2010-2011) | 6060 HTS ->14500 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2010-2011) | 6065 HTS ->14500 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2010-2011) | 6090 ->14500 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2010-2011) | 6090 HTS ->14500 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2010-2011) | 6095 HTS ->14500 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6060 ->14885 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6060 HTS ->14885 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6065 HTS ->14885 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6090 ->14885 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6090 HTS ->14885 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6095 HTS ->14885 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (STAGE 3B) (2012) | 6060 -> 16001 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (STAGE 3B) (2012) | 6060 HTS -> 16001 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (STAGE 3B) (2012) | 6065 HTS -> 16001 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (STAGE 3B) (2012) | 6090 -> 16001 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (STAGE 3B) (2012) | 6090 HTS -> 16001 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 (STAGE 3B) (2012) | 6095 HTS -> 16001 |
| DEUTZ-FAHR | 6000 CLIMBER (2010-2011) | 6060 HTS CLIMBER ->14500 |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L 710 -> ZKDS8004W0LD10010 |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L 720 -> ZKDJ2502W0TD01001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L 720 -> ZKDJ5904W0LD10010 |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L 730 -> ZKDU1002W0LD10010 |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L710 -> ZKDU0702W0LD10010 |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 195 -> D40S006WVT1001 |
| DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 200 MK2 -> D40S006WVT-> 3001 |
| SAME | AUDAX | AUDAX 200 |
| SAME | AUDAX | AUDAX 220 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 3A) | C 7205 -> 150000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 3A) | C 7205 TS -> 150000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 3A) | C 7206 TS -> 150000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 3A) | C 7206 TS EXTRA POWER -> 150000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 3B) | C 7205 -> 17000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 3B) | C 7205 TS/TSB -> 17000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 3B) | C 7206 -> 17000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 3B) | C 7206 TS/TSB -> 17000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 4) | C 7205 -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 4) | C 7205 TS/TSB -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 4) | C 7205 TSXB -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 4) | C 7206 -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 4) | C 7206 TS/TSB -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 4) | C 7206 TS/TSB EXTRA POWER -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 4) | C 7206 TSXB -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 5) | C 7205 -> 190000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 5) | C 7205 TS -> 190000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 5) | C 7205 TSXB -> 190000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 5) | C 7206 -> 190000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 5) | C 7206 TS -> 190000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 5) | C 7206 TS EXTRA POWER -> 190000 |
| DEUTZ-FAHR | C 7000 (STAGE 5) | C 7206 TSXB -> 190000 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 3B) | C 9205 TS/TSB -> 17000 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 3B) | C 9206 TS/TSB -> 17000 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 4) | C 9205 TS/TSB -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 4) | C 9205 TSXB -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 4) | C 9206 TS/TSB -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 4) | C 9206 TSXB -> 18000 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 4) | C 9305 TS/TSB -> 18500 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 4) | C 9306 TS/TSB -> 18500 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 5) | C 9305 TS -> 190001 |
| DEUTZ-FAHR | C 9000 (STAGE 5) | C 9306 TS -> 190001 |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 120 |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 135 |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 150 |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 160 |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 160 INTEL-CAB |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 180 |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 180 INTEL-CAB |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 200 |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | CHAMPION 200 INTEL-CAB |
| SAME | FORTIS | FORTIS 120.4 -> WSXV240200LD50001 |
| SAME | FORTIS | FORTIS 130.4 -> WSXV280200LS50001 |
| SAME | FORTIS | FORTIS 140 -> WSXY980200LS50001 |
| SAME | FORTIS | FORTIS 140.4 -> WSXV320200LS50001 |
| SAME | IRON | IRON 175 S |
| SAME | IRON | IRON 190 S |
| SAME | IRON | IRON 200 |
| SAME | IRON (STAGE 3A) | IRON 210 |
| SAME | IRON³ (STAGE 3A) | IRON³ 190 DCR ->ZKDS7802W0LS10010 |
| SAME | IRON³ (STAGE 3A) | IRON³ 190 DCR ->ZKDU0502W0LS10010 |
| SAME | IRON³ (STAGE 3A) | IRON³ 210 DCR -> 10010 |
| SAME | IRON³ (STAGE 3A) | IRON³ 220 DCR |
| LAMBORGHINI | MACH ST | MACH 200 ST |
| LAMBORGHINI | MACH ST | MACH 220 ST |
| LAMBORGHINI | PREMIUM | PREMIUM 1100 -> 3001 |
| LAMBORGHINI | PREMIUM | PREMIUM 1300 -> 3001 |
| LAMBORGHINI | R5 | R5.115 -> 10001 |
| LAMBORGHINI | R5 | R5.130 -> 10001 |
| LAMBORGHINI | R6 (STAGE 3B) | R6.120.4 T4i -> WSXV250200LS50001 |
| LAMBORGHINI | R6 (STAGE 3B) | R6.130.4 T4i -> WSXV290200LL50001 |
| LAMBORGHINI | R6 (STAGE 3B) | R6.140 T4i -> WSXY990200LL50001 |
| LAMBORGHINI | R6 (STAGE 3B) | R6.140.4 T4i -> WSXV330200LL50001 |
| LAMBORGHINI | R7 | R7.175 S |
| LAMBORGHINI | R7 | R7.190 S |
| LAMBORGHINI | R7 | R7.200 |
| LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.190 DCR ->ZKDS7902W0LL10010 |
| LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.190 DCR ->ZKDU0602W0LL10010 |
| LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.210 |
| LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.210 DCR -> 10010 |
| LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.220 DCR |
| SAME | RUBIN | RUBIN 120 |
| SAME | RUBIN | RUBIN 135 |
| SAME | RUBIN | RUBIN 150 |
| SAME | RUBIN | RUBIN 160 |
| SAME | RUBIN | RUBIN 160 GALILEO |
| SAME | RUBIN | RUBIN 180 |
| SAME | RUBIN | RUBIN 180 GALILEO |
| SAME | RUBIN | RUBIN 200 |
| SAME | RUBIN | RUBIN 200 GALILEO |
| DEUTZ-FAHR | Series 6 Agrotron (STAGE 3B) | 6120.4 AGROTRON -> WSXV230200LD50010 |
| DEUTZ-FAHR | Series 6 Agrotron (STAGE 3B) | 6130.4 AGROTRON -> WSXV270200LD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 6 Agrotron (STAGE 3B) | 6140 AGROTRON -> WSXY970200LD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 6 Agrotron (STAGE 3B) | 6140.4 Agrotron -> WSXV310200LD50010 |
| DEUTZ-FAHR | Series 7 Agrotron | AGROTRON 7200 ST -> WSXAB20200LD50001 |
| DEUTZ-FAHR | Series 7 Agrotron | AGROTRON 7220 ST -> WSXAB50200LD50001 |
| SAME | SILVER | SILVER 110 -> 3001 |
| SAME | SILVER | SILVER 115 -> 10001 |
| SAME | SILVER | SILVER 130 -> 10001 |
| SAME | SILVER | SILVER 130 -> 3001 |
| HÜRLIMANN | SX | SX-1200 |
| HÜRLIMANN | SX | SX-1350 |
| HÜRLIMANN | SX | SX-1500 |
| HÜRLIMANN | SX | SX-1600 |
| HÜRLIMANN | SX | SX-1800 |
| HÜRLIMANN | SX | SX-2000 |
| HÜRLIMANN | XL (STAGE 3B) | XL 120.4 T4i |
| HÜRLIMANN | XL (STAGE 3B) | XL 130.4 T4i |
| HÜRLIMANN | XL (STAGE 3B) | XL 140 T4i |
| HÜRLIMANN | XL (STAGE 3B) | XL 140.4 T4i |
| HÜRLIMANN | XT | XT 115 -> 10001 |
| HÜRLIMANN | XT | XT 130 -> 10001 |
| HÜRLIMANN | XT | XT-911 -> 3001 |
| HÜRLIMANN | XT | XT-913 -> 3001 |
PARTS FINDER
128 μοντέλαΣυμβατότητες
DEUTZ FAHR
6000 (2010-2011) 6060
6000 (2010-2011) 6060 HTS
6000 (2010-2011) 6065 HTS
6000 (2010-2011) 6090
6000 (2010-2011) 6090 HTS
6000 (2010-2011) 6095 HTS
6000 (2012) 6060
6000 (2012) 6060 HTS
6000 (2012) 6065 HTS
6000 (2012) 6090
6000 (2012) 6090 HTS
6000 (2012) 6095 HTS
6000 (STAGE 3B) (2012) 6060
6000 (STAGE 3B) (2012) 6060 HTS
6000 (STAGE 3B) (2012) 6065 HTS
6000 (STAGE 3B) (2012) 6090
6000 (STAGE 3B) (2012) 6090 HTS
6000 (STAGE 3B) (2012) 6095 HTS
6000 CLIMBER (2010-2011) 6060 HTS CLIMBER
Agrotron L AGROTRON L 710
Agrotron L AGROTRON L 720
Agrotron L AGROTRON L 730
Agrotron L AGROTRON L710
Agrotron MK2 Agrotron 195
Agrotron MK2 Agrotron 200 MK2
C 7000 (STAGE 3A) C 7205
C 7000 (STAGE 3A) C 7205 TS
C 7000 (STAGE 3A) C 7206 TS
C 7000 (STAGE 3A) C 7206 TS EXTRA POWER
C 7000 (STAGE 3B) C 7205
C 7000 (STAGE 3B) C 7205 TS/TSB
C 7000 (STAGE 3B) C 7206
C 7000 (STAGE 3B) C 7206 TS/TSB
C 7000 (STAGE 4) C 7205
C 7000 (STAGE 4) C 7205 TS/TSB
C 7000 (STAGE 4) C 7205 TSXB
C 7000 (STAGE 4) C 7206
C 7000 (STAGE 4) C 7206 TS/TSB
C 7000 (STAGE 4) C 7206 TS/TSB EXTRA POWER
C 7000 (STAGE 4) C 7206 TSXB
C 7000 (STAGE 5) C 7205
C 7000 (STAGE 5) C 7205 TS
C 7000 (STAGE 5) C 7205 TSXB
C 7000 (STAGE 5) C 7206
C 7000 (STAGE 5) C 7206 TS
C 7000 (STAGE 5) C 7206 TS EXTRA POWER
C 7000 (STAGE 5) C 7206 TSXB
C 9000 (STAGE 3B) C 9205 TS/TSB
C 9000 (STAGE 3B) C 9206 TS/TSB
C 9000 (STAGE 4) C 9205 TS/TSB
C 9000 (STAGE 4) C 9205 TSXB
C 9000 (STAGE 4) C 9206 TS/TSB
C 9000 (STAGE 4) C 9206 TSXB
C 9000 (STAGE 4) C 9305 TS/TSB
C 9000 (STAGE 4) C 9306 TS/TSB
C 9000 (STAGE 5) C 9305 TS
C 9000 (STAGE 5) C 9306 TS
Series 6 Agrotron (STAGE 3B) 6120.4 AGROTRON
Series 6 Agrotron (STAGE 3B) 6130.4 AGROTRON
Series 6 Agrotron (STAGE 3B) 6140 AGROTRON
Series 6 Agrotron (STAGE 3B) 6140.4 Agrotron
Series 7 Agrotron AGROTRON 7200 ST
Series 7 Agrotron AGROTRON 7220 ST
HURLIMANN
SX SX-1200
SX SX-1350
SX SX-1500
SX SX-1600
SX SX-1800
SX SX-2000
XL (STAGE 3B) XL 120.4 T4i
XL (STAGE 3B) XL 130.4 T4i
XL (STAGE 3B) XL 140 T4i
XL (STAGE 3B) XL 140.4 T4i
XT XT 115
XT XT 130
XT XT-911
XT XT-913
LAMBORGHINI
CHAMPION CHAMPION 120
CHAMPION CHAMPION 135
CHAMPION CHAMPION 150
CHAMPION CHAMPION 160
CHAMPION CHAMPION 160 INTEL-CAB
CHAMPION CHAMPION 180
CHAMPION CHAMPION 180 INTEL-CAB
CHAMPION CHAMPION 200
CHAMPION CHAMPION 200 INTEL-CAB
MACH ST MACH 200 ST
MACH ST MACH 220 ST
PREMIUM PREMIUM 1100
PREMIUM PREMIUM 1300
R5 R5.115
R5 R5.130
R6 (STAGE 3B) R6.120.4 T4i
R6 (STAGE 3B) R6.130.4 T4i
R6 (STAGE 3B) R6.140 T4i
R6 (STAGE 3B) R6.140.4 T4i
R7 R7.175 S
R7 R7.190 S
R7 R7.200
R7 (STAGE 3A) R7.190 DCR
R7 (STAGE 3A) R7.210
R7 (STAGE 3A) R7.210 DCR
R7 (STAGE 3A) R7.220 DCR
SAME
AUDAX AUDAX 200
AUDAX AUDAX 220
FORTIS FORTIS 120.4
FORTIS FORTIS 130.4
FORTIS FORTIS 140
FORTIS FORTIS 140.4
IRON IRON 175 S
IRON IRON 190 S
IRON IRON 200
IRON (STAGE 3A) IRON 210
IRON³ (STAGE 3A) IRON³ 190 DCR
IRON³ (STAGE 3A) IRON³ 210 DCR
IRON³ (STAGE 3A) IRON³ 220 DCR
RUBIN RUBIN 120
RUBIN RUBIN 135
RUBIN RUBIN 150
RUBIN RUBIN 160
RUBIN RUBIN 160 GALILEO
RUBIN RUBIN 180
RUBIN RUBIN 180 GALILEO
RUBIN RUBIN 200
RUBIN RUBIN 200 GALILEO
SILVER SILVER 110
SILVER SILVER 115
SILVER SILVER 130
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικές πληροφορίες
ΜάρκαSDF
SKUFTM-000002
Κωδικός προϊόντος2.4419.670.0/20
Κύριο σύστημαΦΙΛΤΡΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥποσύστημαΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΚατάστασηΝΕΟ
Βάρος0,585 κ.
Διαστάσεις24,0 × 13,0 × 13,0 cm
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
0Αξιολογήσεις
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.